║1 [87] Olive Joly 62 v. Guillaume Houeix
║2 [87] Anne Louise Françoise Rocher 40
║3 [88] Julienne Prioux 65
║4 [88] François Sourget 64
║5 [88] Marie Ricaud 33
║6 [88] Marie Joly 5 ans
║7 [88] Pierre Ricaud 38
║8 [88] François Ameline 2 ans
║9 [88] Julien Prod'home 38
║10 [88] Joseph Hallet 37
║11 [89] Magdelaine Hoëo 75
║12 [89] Pierre Perrigue 50
║13 [89] Marie Robin 2 ans
║14 [89] Anne Jolis 20 ans
║15 [89] Pierre Audran 34
║16 [89] Louise Fontaine 69
║17 [89] François Chenoriot 82
║18 [89] Mathurinne Durant 23
║19 [90] Mathurin Menage 73
║20 [90] Louis Dallerac 20 mois
║21 [90] Denis Moison 76
║22 [90] Joseph Even 21 mois
║23 [90] Anne Jarnier 23 80
║24 [90] Mathurinne Renaud 22
║25 [90] Louis La Noë 52
║26 [90] Jean Coueraud 35 ép. Marie Danard
║27 [90] Guillaume Calo 38
║28 [91] Pierre Daniel 70
║29 [91] Mathurine Perrier 38
║30 [91] Jeanne Jolie 31 ép. Jean Louis Gérard
║31 [91] Janne Danard 59 ép. Mathurin Garel
║32 [91] Pierre Le Blanc 50 ép. Marie Sorel
║33 [91] Marie Colombet 40
║34 [91] Marie Nicolas 17
║35 [92] Jan Guillotin 64
║36 [92] Marie Loyaux 49 ép. Jan Coqué
║37 [92] Jan Coqué 50 ép. Marie Loyaux
║38 [92] Marie Epaillard 9 ans
║39 [92] Michel Bordier 61
║40 [92] Jean Marie Houeix 3 ans
║41 [92] Aubin Glet 35
║42 [92] Janne Sero 73 v. Jan Houeix
║43 [93] Guillemette Jolis 24
║44 [93] Marie Soulaine 63
║45 [93] Janne Guillemin 70 v. Yves Poirier
║46 [93] Janne Marie Freoul 29 ép. François Couedor
║47 [93] Anne Soret 48
║48 [93] Thomas Rocher 68
║49 [93] Pierre Prioux 58
║50 [93] Mathurin Fichet 14
║51 [94] Pierre Renaud 20 mois
║52 [94] Charles Audran 6 ans
║53 [94] Julien Enaud 70
║54 [94] René Seguin 77
║56 [55] Michel Mauvoisin 47
║57 [55] Marie Marchand 35
║58 [55] Jan Loyaux 46 ép. Marie Geffroy
║59 [55] Jan Bouchet 73 à Corson
║60 [95] Julien Chenoriot 54
║61 [95] Thomas bertier 40
║62 [95] Clément Thomas 58
║63 [95] Julien Perrigue 79
║64 [95] Julienne Réminiac 51
║65 [95] Jacques Dubois 34
║66 [95] Jan Mehaud 67 v. Marie Sero
║67 [95] Pierre Reminiac 61
║68 [96] Anne Rocher 66 ? 76 ? célib (Pierre + Jacquette Hervy)
║69 [96] Jan Huet 47
║70 [96] Renée Etrillard 25
║72 [71] Louis Houeix 45
║73 [71] Julien Bouchet 79
║74 [71] Hiacinte Marie la Ruée 64
║75 [71] Marie Hochet 3 ans et demy
║76 [71] Marie Malivet 76
║77 [97] Janne Boulais 58
║78 [97] Joseph Gueheneuc 90
║79 [97] Marie Robin 8 ans
║80 [97] Mathurine Coueraud 68
║81 [97] Pierre Grimaud 14 ans
║82 [97] Joseph Orhand 9 ans (Joseph + Marie Mahurel)
║83 [97] François Coyac 3 ans
║84 [97] Mathurin Bunel 15 ans
║85 [98] Joseph Tudo 6 ans (Nicolas + Marie Lebreton)
║86 [98] Julien Gerard 4 ans
║87 [98] Thomas Robin 28
║88 [98] Marie Houeix 74 v. Julien Hubert
║89 [98] Gilles Jouvigné 76
║90 [98] Jan Mauvoisin 56
